实践记录
简单记录参与过程、投入与已实现收益
参与项目9
累计成本$191.58
已实现收益$1,283.98
净收益$1,092.41
空投项目
按参与时间排序| 项目 | 状态 | 参与时间 | 成本 | 奖励 | 已实现收益 | 简短复盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis主网质押 | 参与中 | 2026/08/04 | $0 | — | $0 | 参与 AXIS 主网质押,质押 5005 USDX,质押一个月。 |
| StandXDUSD质押挖矿 | 参与中 | 2025/04/01 | $0 | — | $0 | 参与DUSD质押挖矿;质押522U |
| Bitget参与打新 | 已变现 | 2025/04/01 | $122.33 | 611.64 WCT | $214.07 | 参与 Wallet Connect 打新 |
| Aevo刷交易量 | 已获奖励 | 2025/02/19 | $57.2 | 146 AEVO | $0 | 参与刷交易量;交易量:300,087.41 |
| Walletconnect活跃钱包 | 已变现 | 2024/11/01 | $0 | 168 WCT | $58.8 | 参与活跃钱包 |
| Story测试网质押 | 已变现 | 2024/11/01 | $3 | 30 IP | $81 | 参与测试网质押 |
| zkSync跨链(L1到L2、L2到L1)、交易、组LP、抵押、借贷、交易NFT(铸造、购买、销售)、其他(工会、discord、节点、NFT) | 已变现 | 2024/07/01 | $9.05 | 3,615 ZK | $867.6 | 参与跨链(L1到L2、L2到L1)、交易、组LP、抵押、借贷、交易NFT(铸造、购买、销售)、其他(工会、discord、节点、NFT);0.25;0.51;0.3 |
| Ultiverse每日Soul签到 | 已变现 | 2024/04/01 | $0 | 87 ULTI | $5.22 | 参与每日Soul签到 |
| AvailEVM L2交互 | 已变现 | 2024/04/01 | $0 | 337 AVAIL | $57.29 | 参与EVM L2交互 |
共 9 条 · 第 1/1 页